Rodinný dům se stodolou a garáží pod Ski areálem Mlýnický dvůr. CP 3.975m2.
Záložky
Půdorysy Velikost: 259 kB, Datum poslední změny: 06.02.2023
Soubor 2 Velikost: 51 kB, Datum poslední změny: 06.02.2023
Soubor 3 Velikost: 81 kB, Datum poslední změny: 06.02.2023
Soubor 4 Velikost: 79 kB, Datum poslední změny: 06.02.2023
Soubor 5 Velikost: 259 kB, Datum poslední změny: 06.02.2023
Soubor 6 Velikost: 51 kB, Datum poslední změny: 06.02.2023
Soubor 7 Velikost: 81 kB, Datum poslední změny: 06.02.2023
Soubor 8 Velikost: 79 kB, Datum poslední změny: 06.02.2023
Územní plán Velikost: 1010 kB, Datum poslední změny: 06.02.2024
Popis nemovitosti
Cena: | 6.999.000 Kč(za nemovitost)k jednání |
---|---|
Lokalita: | Mlýnický Dvůr, Červená Voda, Ústí nad Orlicí, Pardubický |
Stav nabídky: | aktuální |
Číslo: | 2348 |
Typ reality: | Zemědělská usedlost - Zemědělský objekt |
Plocha: | 3975 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
Plocha zahrada: | 2375 m2 |
---|---|
Užitná plocha: | 323 m2 |
Zastavěná plocha: | 1600 m2 |
Technologie výstavby: | cihlová |
---|---|
Stav objektu: | velmi dobrý |
Poloha objektu: | samostatný |
Umístění objektu: | klidná část obce |
Celkový počet podlaží: | 3 |
Počet podlaží pod zemí: | 1 |
Rok rekonstrukce: | 2018 |
Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
Garáž: | Ano |
---|---|
Půdní vestavba: | Ano |
Sklep: | Ano |
Plyn: | Ano |
---|---|
Elektro 230V: | Ano |
Elektro 400V: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Kanalizace: | Ano |
Topení lokální: | Ano |
Topení ústřední: | Ano |
Topení plyn: | Ano |
Topení tuhá paliva: | Ano |
Železnice: | Ano |
---|---|
Autobus: | Ano |
Obchody: | Ano |
Třída energetické náročnosti budovy: | G - Mimořádně nehospodárná |
---|
© 2024, reality-mozaika.cz – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REAlBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality